AEC-Q102测试项目非常全面,覆盖了加速环境应力测试(包括偏高湿度、温度循环、功率温度循环、高温储存寿命等)、电气特性确认测试、密封性测试等多个方面,旨在确保元器件在各种环境条件下都能保持优异的性能和可靠性。
AEC-Q102-Rev A 2020标准中共有35项测试项目,但并非所有测试项目都适用于所有类型的产品。不同类型、不同封装形式的产品有对应的测试项目。在不考虑其他失效形式和终端客户的要求,仅考虑标准要求下的具体项目选择如下表:
项目编号 | 项目名称 | 项目名称缩写 | 适用产品 |
A1 | Pre-conditioning 预处理 |
PC | SMD器件 |
A2a | Wet High Temperature Operating Life 高温高湿工作寿命 |
WHTOL 1 | LED和激光器件 |
A2b | Wet High Temperature Operating Life 高温高湿工作寿命 |
WHTOL 2 | LED和CW激光器件 |
A2c | High Humidity High Temperature Reverse Bias 高湿高温反向偏压 |
H³TRB | 光电二极管和光电晶体管 |
A3a | Power Temperature Cycling 功率温度循环 |
PTC | LED和激光器件 |
A3b | Intermittent Operational Life 间隙工作寿命 |
IOL | 光电二极管和光电晶体管 |
A4 | Temperature Cycling 温度循环 |
TC | 无特殊产品类型要求 对于气密性封装:TC后进行HER |
B1a | High Temperature Operating Life 高温工作寿命 |
HTOL1 | LED和激光器件 |
B1b | High Temperature Operating Life 高温工作寿命 |
HTOL2 | LED和CW激光器件 |
B1c | High Temperature Reverse Bias 高温反向偏压 |
HTRB | 光电二极管和光电晶体管 |
B2 | Low Temperature Operating Life 低温工作寿命 |
LTOL | 激光器件 |
B3 | Pulsed Life 脉冲寿命 |
PLT | LED和激光器件(不适合脉冲激光器) |
C1 | Destructive Physical Analysis 破坏性物理分析 |
DPA | TC, PTC/IOL, HTOL, WHTOL/H³TRB, H2S, FMG测试后样品 |
C2 | Physical Dimension 物理尺寸 |
PD | 所有产品 |
C3 | Wire Bond Pull 引线拉力 |
WBP | 有金线(焊线)封装结构的产品 |
C4 | Wire Bond Shear 引线剪切力 |
WBS | 有金线(焊线)封装结构的产品 |
C5 | Die Shear 芯片剪切力 |
DS | 有芯片的产品 |
C6 | Terminal Strength 端子强度 |
TS | 通孔产品 |
C7 | Dew 冷凝(凝露) |
DEW | LED和激光器件,不适合气密性封装 |
C8 | Resistance to Solder Heat 耐焊锡热 |
RSH(-wave) | 不需要单独测试,A1预处理已覆盖 |
C9 | Thermal Resistance 热阻 |
TR | LED和激光器件,光电二极管和光电晶体管需结温rTJ≥60° |
C10 | Solderability 可焊性 |
SD | 无特殊产品类型要求 |
C11 | Whisker Growth 晶须生长 |
WG | 锡基铅饰面 |
C12 | Hydrogen Sulphide 硫化氢 |
H2S | 无特殊产品类型要求 |
C13 | Flowing Mixed Gas 混合气体腐蚀 |
FMG | 无特殊产品类型要求 |
C14 | Board Flex 板弯曲 |
BF | 不适用于通孔产品 |
E0 | External Visual 外观检查 |
EV | 所有产品 |
E1 | Pre- and Post-Stress Electrical and Photometric Test 光电参数 |
TEST | 无特殊产品类型要求 |
E2 | Parametric Verification 参数验证 |
PV | 无特殊产品类型要求 |
E3 | Electrostatic Discharge Human Body Model 人体静电放电模型 |
HBM | 无特殊产品类型要求 |
E4 | Electrostatic Discharge Charged Device Model 静电放电带电器件模型 |
CDM | 无特殊产品类型要求 |
G1 | Constant Acceleration 恒定加速度 |
CA | 未浇注部件(通常关键部件未被刚性或柔性材料包裹和覆盖) |
G2 | Vibration Variable Frequency 变频振动 |
VVF | 未浇注部件(通常关键部件未被刚性或柔性材料包裹和覆盖) |
G3 | Mechanical Shock 机械冲击 |
MS | 未浇注部件(通常关键部件未被刚性或柔性材料包裹和覆盖) |
G4 | Hermeticity 气密性 |
HER | 气密性封装 |
CTI华测检测聚焦"芯”业务、拓展“芯”能力,可为客户提供AEC-Q100、AEC-Q101、AEC-Q102、AEC-Q200、AEC-Q104等多个系列的测试认证服务。
ag真人平台官方:CTI华测检测授予为旌科技AEC-Q100证书,助力企业品质发展!
2024年12月26日,CTI华测检测授予为旌科技AEC-Q100车规级验证证书。为旌科技质量总监罗静、CTI华测检测可靠性负责人郑宜明等双方代表出席了本次颁证仪式。
ag真人平台官方:2024-12-31 00:58:27
ag真人平台官方:CTI华测检测授予上海数明半导体AEC-Q100证书,助力企业品质发展
2024年10月21日,华测检测认证集团股份有限公司(以下简称:CTI华测检测)为上海数明半导体有限公司(以下简称:数明半导体)的双通道隔离驱动产品SiLM8260ABCS-AQ颁发了AEC-Q100证书。
ag真人平台官方:2024-10-24 08:54:40
ag真人平台官方:干货-车用芯片AEC-Q验证常见问题解答
随着汽车电子朝着智能化、信息化、网络化方向发展,汽车芯片正迎来新的发展机遇,车用芯片AEC-Q验证常遇到的问题有哪些?
ag真人平台官方:2022-02-07 07:46:34