助力麻醉面罩产品合规,鉴证质量安全
可覆盖的检测服务范围有:生物相容性测试、包装运输及老化实验、理化及微生物测试、清洗消毒灭菌验证等服务。
根据《医疗器械分类目录》,麻醉面罩的管理类别为Ⅱ类,分类编码为08-06-13
CTI华测检测可以为您提供麻醉面罩注册检测解决方案,可覆盖的检测服务范围有:生物相容性测试、包装运输及老化实验、理化及微生物测试、清洗消毒灭菌验证等服务。
项目说明 | 标准编号 | 标准名称 |
---|---|---|
生物相容性 | GB/T 16886.1-2022 | 医疗器械生物学评价 第1部分:风险管理过程中的评价与试验 |
GB/T 16886.5-2017 | 医疗器械生物学评价 第5部分:体外细胞毒性试验 | |
GB/T 16886.10-2017 | 医疗器械生物学评价 第10部分:刺激与皮肤致敏试验 | |
GB/T 16886.23-2023(未实施) | 医疗器械生物学评价 第23部分:刺激试验 | |
无菌医疗器械包装验证 | YY 0681.1-2018 | 无菌医疗器械包装试验方法 第1部分:加速老化试验指南 |
YY/T 0681.2-2010 | 无菌医疗器械包装试验方法 第2部分:软性屏障材料的密封强度 | |
YY/T 0681.3-2010 | 无菌医疗器械包装试验方法 第3部分:无约束包装抗内压破坏 | |
YY/T 0681.4-2021 | 无菌医疗器械包装试验方法 第4部分:染色液穿透法测定透气包装的密封泄漏 | |
YY/T 0681.5-2010 | 无菌医疗器械包装试验方法 第5部分:内压法检测粗大泄漏(气泡法) | |
YY/T 0681.9-2011 | 无菌医疗器械包装试验方法 第9部分:约束板内部气压法软包装密封胀破试验 | |
YY/T 0681.11-2014 | 无菌医疗器械包装试验方法 第11部分:目力检测医用包装密封完整性 | |
YY/T 0681.14-2018 | 无菌医疗器械包装试验方法 第14部分:透气包装材料湿性和干性微生物屏障试验 | |
GB/T 19633.1 | 最终灭菌医疗器械包装-材料、无菌屏障系统和包装系统的要求 | |
GB/T 19633.2 | 最终灭菌医疗器械包装-成型、密封和装配过程的确认的要求 | |
包装运输 | GB/T 4857 | 包装运输 |
灭菌验证 | GB 18279-2023(未实施) | 医疗保健产品灭菌 环氧乙烷 医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制要求 |
GB/T 16886-7-2015 | 医疗器械生物学评价 第7部分:环氧乙烷灭菌残留量 | |
WS 310.1 / WS 310.2 / WS 310.3/WS/T 367 / GB 18278.1/ YY/T 0734 / YY/T 1495 | 清洗消毒灭菌验证 | |
性能 | YY/T 1040.1-2015 | 麻醉和呼吸设备 圆锥接头 第1部分:锥头与锥套 |
YY/T 0671-2021 | 医疗器械 睡眠呼吸暂停治疗 面罩和应用附件 | |
GB/T 14233.1-2020 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法 | |
GB/T 14233.2-2005 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物学试验方法 |
项目说明 | 标准编号 | 标准名称 |
生物相容性 | ISO 10993-1:2018 | 医疗器械生物学评价第1部分:风险管理过程中的评价与试验 |
ISO 10993-5:2009 | 医疗器械生物学评价第5部分:体外细胞毒性试验 | |
ISO 10993-10:2021 | 医疗器械生物学评价 第10部分:刺激与皮肤致敏试验 | |
ISO 10993-23:2021 | 医疗器械生物学评价 第23部分:刺激试验 | |
无菌医疗器械 | ASTM F1980-2016 | 加速老化试验 |
ASTM F88/F88M-2015 | 软性屏障材料的密封强度 | |
ASTM F1140-2013 | 无约束包装抗内压破坏 | |
ASTM F1929-15 | 染色液穿透法测定透气包装的密封泄漏 | |
ISO 11607-1-2019 附录B;ASTM F2096-11 | 内压法检测粗大泄漏(气泡法) | |
ASTM F1886/F1886M-16 | 目力检测医用包装密封完整性 | |
ISO 11607-1:2019 5.2 | 透气包装材料湿性和干性微生物屏障试验 | |
ISO 11607-1 | 最终灭菌医疗器械包装 第1部分:材料、无菌屏障系统和包装系统的要求 | |
ISO 11607-2 | 最终灭菌医疗器械包装 第2部分:成形、密封和装配过程的确认的要求 | |
包装运输 | ISTA系列;ASTM D4169系列 | 包装运输 |
灭菌验证 | ISO 11135 | 医疗保健产品灭菌 环氧乙烷 医疗器械灭菌过程开发、确认和常规控制要求 |
ISO 10993-7 | 医疗器械生物学评价 第7部分 环氧乙烷残留量 | |
ISO 11737-1 | 医疗保健产品灭菌 微生物学方法 第1部分 产品微生物数量的测定 | |
ISO 11737-2 | 医疗保健产品灭菌 微生物学方法 第2部分 确认灭菌过程的无菌试验 | |
清洗消毒灭菌 | AAMI TIR12;AAMI TIR30 ;FDA Guidance | 清洗消毒及灭菌技术操作规范 |
温馨提示:上述标准包括了产品经常涉及到的标准;企业需要根据产品的特点引用其他适用的标准。
完整能正常工作的样机,其他具体详情请咨询CTI在线客服。
CTI具有专业资质、经验丰富的技术专家团队,为您提供专业咨询和服务。
CTI拥有先进的实验室设备,确保测试数据的准确和可靠。
CTI作为全球客户信赖的第三方测试认证机构,ag真人平台官方是您品质的背书。
ag真人平台官方凭借遍布全球的实验室网络,为您提供全面完善的一站式测试认证解决方案