助力红外乳腺检查仪产品合规,鉴证质量安全
可覆盖的检测服务范围有:电气安全、电磁兼容、环境试验、生物学评价、软件测评、清洗消毒灭菌验证、包装运输等测试服务。
在我国的医疗器械注册管理中,红外线乳腺检查仪的风险等级管理类别属于II类;
CTI华测检测可以为您提供【红外乳腺检查仪】一站式注册检测解决方案,可覆盖的检测服务范围有:电气安全、电磁兼容、环境试验、生物学评价、软件测评、清洗消毒灭菌验证、包装运输等测试服务。
测试项目 | 标准 | 标准 |
电磁兼容 | YY 9706.102-2021 | 医用电气设备 第1-2部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验 |
IEC 60601-1-2:2014+A1:2020 | ||
电气安全 | GB 9706.1-2020 | 医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求 |
IEC 60601-1:2005/COR3:2022 | ||
GB 9706.222-2022 | 医用电气设备 第2-22部分:外科、整形、治疗和诊断用激光设备的基本安全和基本性能专用要求 | |
IEC 60601-2-22:2019 | ||
激光产品 | GB 7247.1-2012 | 激光产品的安全 第1部分:设备分类、要求 |
IEC 60825-1:2014 | ||
环境 | GB/T 14710-2009 | 医用电器环境要求及试验方法 |
红外乳腺检查仪 | YY 0324-2019 | 红外乳腺检查仪 |
光生物安全性 | GB/T 20145-2006 | 灯和灯系统的光生物安全性 |
信息技术安全 | GB 4943.1-2022 | 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求 |
脚踏开关 | YY/T 1057-2016 | 医用脚踏开关通用技术条件 |
生物学评价 | GB/T 16886.1-2022 | 医疗器械生物学评价 第1部分:风险管理过程中的评价与试验 |
ISO 10993-1:2018 | ||
GB/T 16886.5-2017 | 医疗器械生物学评价 第5部分:体外细胞毒性试验 | |
ISO 10993-5:2009 | ||
GB/T 16886.10-2017 | 医疗器械生物学评价 第10部分:刺激与皮肤致敏试验 | |
ISO 10993-10:2021 | ||
清洗消毒灭菌验证 | GB 18280.2/ISO11137-2 | 辐射灭菌剂量设定 |
GB/T 16886.7/ ISO 10993-7 | 环氧乙烷灭菌残留量(EO/ECH) | |
WS 310.1/WS 310.2/WS 310.3/WS/T 367/GB 18278.1/AAMI TIR30:2011/(R)2016/ AAMI TIR 12-2020/ASTM F3208-20/ ISO 17664/ISO 20857/ISO 25424/ YY/T 0734/ YY/T 1495 | 清洗消毒灭菌验证 | |
无菌医疗器包装验证 | GB/T 19633.1/ISO 11607-1/YY/T0681.1-/ASTMF1980-16 | 加速老化试验 |
GB/T 19633.1/ISO 11607-1/GB/T 19633.2/ISO 11607-2/YY/T0681.2/ASTM F88/F88M-15 | 封口剥离试验(密封强度) | |
YY/T 0681.3-2010/ASTMF1140/F1140M-13 | 涨破试验和蠕变试验 | |
YY/T 0681.4-2021/ASTMF1929-15 | 染料渗透试验(密封泄露) | |
GB/T 19633.1/ISO 11607-1/YY/T 0681.5-/ASTMF2096/YY/T0681.9/ASTMF2054/F2054M | 真空泄露试验 | |
YY/T 0681.9 | 密封涨破试验 | |
YY/T0681.11/ASTMF1886/F1886M | 目视试验 | |
YY/T 0681.14/ ISO 11607-1/DIN 58953-6/GB/T 19633.1/消毒技术规范 | 微生物屏障检测 | |
包装运输验证 | GB/T 4857;ASTM D4169系列;ISTA系列 | 包装运输 |
备注:上述标准包括了产品技术要求中经常涉及到的标准;企业需要根据产品的特点引用其他适用的标准。
完整能正常工作的样机,其他具体详情请咨询CTI在线客服。
CTI具有专业资质、经验丰富的技术专家团队,为您提供专业咨询和服务。
CTI拥有先进的实验室设备,确保测试数据的准确和可靠。
CTI作为全球客户信赖的第三方测试认证机构,ag真人平台官方是您品质的背书。
ag真人平台官方凭借遍布全球的实验室网络,为您提供全面完善的一站式测试认证解决方案。