提供酸度计、黏度计、移液器、电导率仪、气体报警器、气相/液相色谱仪等化学测量仪器校准服务
CTI华测计量为中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的专业第三方计量机构,化学计量专业提供色谱类、质谱类、光谱类、电化学、热化学、气体分析、微粒分析及工程光学等领域相关设备的校准服务。可开展酸度计、移液器、电导率仪、气相/液相色谱仪、紫外可见分光光度计、原子吸收分光光度计、X射线荧光光谱仪、发射光谱仪、旋光仪、采样器、黏度计、水质分析仪、气体分析仪及报警器、石油产品检测设备等项目的校准。
化学计量又称理化计量,分为物理化学和分析化学计量两大部分,其特性参数主要有黏度、旋光度、电导率、酸度值(pH值)、聚合物分子量、浊度、粒度及分布、化学成分含量(浓度、物质的量分数、物质的量比)等。化学测量仪器广泛应用于制药、临床医学、生物工程、化妆品、食品生产与安全、农产品、司法、环境、石油化工、化学品生产、珠宝、考古学等领域。因此,化学计量的准确可靠,直接关系到国计民生,不可掉以轻心,CTI华测计量出于维护经济秩序和产品安全的责任心调整了发展战略,专门成立了药化实验室从事化学计量,在全国各地的计量校准实验室加强了化学计量的人员、设备投入,主动履行相应的社会责任,开展化学各类测量仪器的校准服务。
酸度计、移液器、电导率仪、气相/液相色谱仪、紫外可见分光光度计、原子吸收分光光度计、X射线荧光光谱仪、发射光谱仪、旋光仪、采样器、黏度计、水质分析仪、气体分析仪及报警器、石油产品检测设备等。
序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 移液器 | 60 | 液相色谱-原子荧光联用仪 | 119 | 粉尘采样器 |
2 | 橡胶门尼黏度计 | 61 | 液相色谱仪 | 120 | 烟尘采样器 |
3 | 流出杯式黏度计 | 62 | 离子色谱仪 | 121 | 挥发性有机物采样器 |
4 | 涂料黏度计 | 63 | 凝胶色谱仪 | 122 | 水中油分浓度分析仪 |
5 | 旋转黏度计 | 64 | 薄层色谱扫描仪 | 123 | 烘干法水分测定仪 |
6 | 运动黏度测定器 | 65 | 气相色谱-质谱联用仪 | 124 | 木材含水率测量仪 |
7 | 恩氏黏度计 | 66 | 液相色谱质谱联用仪 | 125 | 卡尔·费休库仑法微量水分测定仪 |
8 | 工作用毛细管黏度计 | 67 | 在线气相色谱仪 | 126 | 卡尔·费休容量法水分测定仪 |
9 | 血液黏度计 | 68 | 橡胶测厚计 | 127 | 水中挥发酚在线监测仪 |
10 | 赞恩杯黏度计 | 69 | 橡胶、塑料薄膜测厚仪 | 128 | 水分活度仪 |
11 | 紫外、可见分光光度计 | 70 | 石油产品倾点浊点测定仪 | 129 | 聚合酶链反应分析仪 |
12 | 原子吸收分光光度计 | 71 | 石油产品库伦硫分析仪 | 130 | 菌落计数器 |
13 | 荧光分光光度计 | 72 | 石油产品库伦氯分析仪 | 131 | 麦氏细菌浊度分析仪 |
14 | 原子荧光光度计 | 73 | 石油产品残炭测定仪 | 132 | 细菌内毒素分析仪 |
15 | 发射光谱仪 | 74 | 石油产品饱和蒸汽压测定仪 | 133 | 总氮分析仪 |
16 | 能量色散X射线荧光光谱仪 | 75 | 一氧化碳检测报警器 | 134 | 总磷分析仪 |
17 | 火焰光度计 | 76 | 可燃气体检测报警器 | 135 | 余氯分析仪 |
18 | 旋光仪及旋光糖量计 | 77 | 六氟化硫检测报警仪 | 136 | 核酸分析仪 |
19 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 78 | 氯气检测报警仪 | 137 | (自动)核酸提取仪 |
20 | 分光光度法流动分析仪 | 79 | 氯乙烯气体检测报警仪 | 138 | 总有机碳分析仪 |
21 | 挥发性有机化合物光离子化检测仪 | 80 | 苯气体检测报警器 | 139 | 定碳定硫分析仪 |
22 | 全自动封闭型发光免疫分析仪 | 81 | 氯化氢气体检测报警器 | 140 | 微量总有机碳分析仪 |
23 | 微量分光光度计 | 82 | 氨气检测仪 | 141 | 顺磁式氧分析器 |
24 | 光度法氨氮测定仪 | 83 | 环境空气半挥发性有机物采样器 | 142 | 六氟化硫分解物检测仪 |
25 | 微孔板化学发光分析仪 | 84 | 烟气采样器 | 143 | 半自动生化分析仪 |
26 | 气相分子吸收光谱仪 | 85 | 氧气透过率测定仪 | 144 | 崩解仪 |
27 | 紫外荧光测硫仪 | 86 | 气体透过量测定仪 | 145 | 氧弹热量计 |
28 | X射线荧光测硫仪 | 87 | 臭氧气体分析仪 | 146 | 示差扫描量热仪 |
29 | X射线荧光测硫仪 | 88 | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器 | 147 | 熔点测定仪 |
30 | 数字折光仪 | 89 | 二氧化硫气体检测仪 | 148 | 开口/闭口闪点测定仪 |
31 | 动态光散射粒度分析仪 | 90 | 硫化氢气体检测仪 | 149 | 热重分析仪 |
32 | 激光粒度分析仪 | 91 | 六氟化硫气体分析仪 | 150 | 渗透压摩尔浓度测定仪 |
33 | 总悬浮颗粒采样器 | 92 | 空气离子测量仪 | 151 | 氮吸附法比表面积测定仪 |
34 | 尘埃粒子计数器 | 93 | 烟气分析仪 | 152 | 煤中全硫测定仪 |
35 | 液体颗粒计数器 | 94 | 大气采样器 | 153 | 元素分析仪 |
36 | 微粒检测仪 | 95 | 空气浮游菌采样器 | 154 | 氨基酸分析仪 |
37 | 电导率仪 | 96 | 血液气体酸碱分析仪 | 155 | 生化需氧量(BOD)快速测定仪 |
38 | 纯水/超纯水系统监测仪表(电导率) | 97 | 手持糖量(含量)计及手持折射仪 | 156 | 高锰酸盐指数在线自动监测仪 |
39 | 在线电导率仪 | 98 | 测汞仪 | 157 | 铜(铁)含量分析仪 |
40 | 离子污染机 | 99 | 农药残留检测仪 | 158 | 煤灰熔融性测定仪 |
41 | 表面离子污染度测试仪 | 100 | 毛细管电泳仪 | 159 | 在线溶解氧测定仪 |
42 | 四极杆电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS | 101 | 飞行时间质谱仪 | 160 | 溴价溴指数测定仪 |
43 | 水质色度仪 | 102 | 浊度计 | 161 | 总烃、甲烷和非甲烷总烃分析仪 |
44 | 重金属水质在线分析仪 | 103 | 在线溶解氧测定仪 | 162 | 平板电泳仪 |
45 | 总磷总氮水质在线分析仪 | 104 | 化学需氧量(COD)在线自动监测仪 | 163 | 扫描电子显微镜 |
46 | 多参数实验室水质分析仪 | 105 | 化学需氧量(COD)测定仪 | 164 | 氧化还原电位(ORP)测定仪 |
47 | 水质硬度计 | 106 | 熔体流动速率仪 | 165 | 工业分析仪 |
48 | 锰水质自动分析仪 | 107 | 实验室pH(酸度)计 | 166 | 生乳冰点仪 |
49 | 氰化物水质自动分析仪 | 108 | 在线pH计 | 167 | 全自动酸值测定仪 |
50 | 橡胶圆盘摆动硫化仪 | 109 | pH计检定仪 | 168 | 碱性氮测定仪 |
51 | 稳定性试验台 | 110 | 实验室离子计 | 169 | 熔点仪 |
52 | 落锤式冲击试验机 | 111 | 自动电位滴定仪 | 170 | 柴油十六烷值机 |
53 | 耐洗刷试验仪 | 112 | 总溶解固体(TDS)测定仪 | 171 | 辛烷值测试仪 |
54 | 漆膜冲击器 | 113 | 氧化-还原电位测定仪 | 172 | 酸值测定仪 |
55 | 漆膜弹性测试器 | 114 | 氨氮自动监测仪 | 173 | 凝胶成像系统 |
56 | 漆膜附着力测定仪(划圈法) | 115 | 磷酸根分析仪 | 174 | 微量氧分析仪 |
57 | 实验用平板硫化机 | 116 | 硅酸根分析仪 | 175 | 电化学氧测定仪 |
58 | 漆膜弯曲试验仪(圆柱轴) | 117 | 硝酸盐氮自动监测仪 | 176 | 氧化锆氧分析仪 |
59 | 漆膜流挂仪 | 118 | 生物化学需氧量(BOD5)测定仪 |
化学测量仪器校准时,需连同附件、专用连接线等一起送校;所有化学测量仪器均可指定校准点及相应技术要求。
送检(5个工作日)/现场(1个工作日)
2023年CTI华测检测为国内上市检测机构营收排行耪第一名,2024年升级为国际检验检测认证理事会全球董事会成员,凭借其在标准化工作和技术创新方面的杰出表现,获得“2023年度深圳标准创新示范基地”称号。
华测计量为中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的专业第三方计量机构。其服务理念是“客户至上”,ag真人平台官方用“诚信、团队、精益、创新”的价值观,去“为品质生活传递信任”。
ag真人平台官方具备CNAS认可的5000多项资质能力,拥有6000多台套的国内一流的计量标准和精密仪器。
ag真人平台官方具有一支具有国内高水平的化学测量仪器校准专家和技术团队,在全国13个计量实验室真诚为您提供专业、权威、全面的计量校准检测服务。
Q:怎么区分化学计量点与滴定终点?
A:滴定分析中化学计量点与滴定终点在概念、范围值、判断方法等方面不同。滴定终点是指示剂变色点,不同指示剂变色点不同。化学计量点是反应完成点,最简单的例子就是盐酸和烧碱按照化学计量数1:1完全反应的那点。