VOC国家强制标准管控要求,CTI华测检测协助您打赢中国蓝天保卫战
蓝天保卫战VOC管控配套国家强制标准实施意味着不符合强制性标准的产品、服务,不得生产、销售、进口或者提供。CTI华测检测为企业提供行业领先具备CMA资质,涵盖全方面VOC管控配套国家强制标准的测试服务,同时提供培训咨询以及VOC管控现场审核服务,协助企业打赢蓝天保卫战。
蓝天保卫战VOC强制标准实施对于企业造成的影响有哪些?涂料、胶粘剂、油墨和清洗剂分别需要监管哪些项目?
由于世界各国解决当前全球面临的重大环境问题的步伐落后于环境恶化速度,21世纪世界环境发展将面临严峻挑战,我国大气环境形势严峻。2018年7月3号,中国环境保护局发布国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知,目的是为加快改善环境空气质量,打赢蓝天保卫战。要求2020年VOCs排放总量较2015年下降10%以上。2019年12月1号到2020年3月7日,国家标准化管理委员会陆续公布9项强制性国家标准,针对四种VOC高风险的物料的VOC测试方法及含量限值进行规范。目前这些标准已经全部实施,意味着不符合强制性标准的产品、服务,不得生产、销售、进口或者提供。
2025年5月30日,新GB 30981系列标准正式发布,这是一次里程碑式的对涂料类产品有害物质标准整合升级:将原有7项分散标准(GB 18581-2020、GB 18582-2020、GB 38468-2019、GB 24409-2020、GB 24613-2009、GB 30981-2020、GB 38469-2019),统分为建筑涂料与工业涂料两大部分,构建起全品类、全场景的有害物质管控体系,监管更系统,限量更科学,要求更严格!新GB 30981系列标准将于2026年6月1日全面强制实施,并取代原7项标准。
蓝天保卫战VOC管控配套国家强制标准实施意味着不符合强制性标准的产品、服务,不得生产、销售、进口或者提供。CTI华测检测为企业提供行业领先具备CMA资质,涵盖全方面VOC管控配套国家强制标准的测试服务,同时提供培训咨询以及VOC管控现场审核服务,协助企业打赢蓝天保卫战。
涂料、胶粘剂、油墨和清洗剂产品;
使用涂料、胶粘剂、油墨和清洗剂为原辅料的工艺过程及成品。
2019年12月1号到2020年3月7日,国家标准化管理委员会陆续公布9项强制性国家标准。针对四种VOC高风险的物料的VOC及其他有害物质的测试方法及含量限值进行规范。
2025年5月30日,国家标准化管理委员会公布新GB 30981系列标准,原有7项分散的涂料类产品有害物质标准进行整合,统分为建筑涂料与工业涂料两大部分,并对原有的VOC及其他有害物质的测试方法及含量限值进行了升级更新。
| 标准 | 项目 | 实施日期 | 废止日期 |
| GB 30981-2020《工业防护涂料中有害物质限量》 | 总VOC | 2020/12/1 | 2026/6/1 |
| 苯 | |||
| 甲苯与二甲苯总和 | |||
| 卤代烃总和 | |||
| 多环芳香烃总和 | |||
| 甲醇 | |||
| 乙二醇及醚酯总和 | |||
| 四项重金属 | |||
| GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》 | 总VOC | 2020/12/1 | 2026/6/1 |
| 甲醛 | |||
| 总铅 | |||
| 可溶性重金属(镉、铬、汞) | |||
| 乙二醇醚及醚酯总和 | |||
| 苯 | |||
| 甲苯与二甲苯(含乙苯)总和 | |||
| 苯系物总和 | |||
| 多环芳香烃总和 | |||
| 游离二异氰酸酯总和 | |||
| 甲醇 | |||
| 卤代烃总和 | |||
| 邻苯二甲酸酯总和 | |||
| 烷基酚聚氧乙烯醚总和 | |||
| GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》 | 总VOC | 2020/12/1 | 2026/6/1 |
| 甲醛 | |||
| 总铅 | |||
| 可溶性重金属(镉、铬、汞) | |||
| 乙二醇醚及醚酯总和 | |||
| 苯 | |||
| 甲苯与二甲苯(含乙苯)总和 | |||
| 苯系物总和 | |||
| 卤代烃总和 | |||
| GB 24409-2020《车辆涂料中有害物质限量》 | 总VOC | 2020/12/1 | 2026/6/1 |
| 苯 | |||
| 甲苯与二甲苯总和 | |||
| 苯系物总和 | |||
| 卤代烃总和 | |||
| 乙二醇及醚酯总和 | |||
| 四项重金属 | |||
| GB 38468-2019《室内地坪涂料中有害物质限量》 | 总VOC | 2020/7/1 | 2026/6/1 |
| 游离二异氰酸酯(TDI和HDI)总和 | |||
| 乙二醇醚及醚酯总和 | |||
| 可溶性重金属:铅、镉、汞、铬 | |||
| 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | |||
| 甲醛 | |||
| 苯 | |||
| 甲苯、乙苯和二甲苯总和 | |||
| 邻苯二甲酸酯类总和(包含:DEHP、DBP、BBP总和 | |||
| DINP、DIDP、DNOP总和) | |||
| GB 38469-2019 《船舶涂料中有害物质限量》 | 总VOC含量 | 2020/7/1 | 2026/6/1 |
| 甲苯 | |||
| 甲醇 | |||
| 苯 | |||
| 卤代烃总和 | |||
| 乙二醇醚及醚酯总和 | |||
| 重金属含量 | |||
| 有机锡 | |||
| 滴滴涕 | |||
| 石棉含量 | |||
| GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》 | 总VOC | 2020/12/1 | - |
| 苯系(苯、甲苯、二甲苯) | |||
| 卤代烃总和 | |||
| 甲苯二异氰酸酯 | |||
| 游离甲醛 | |||
| GB 38507-2020《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》 | 总VOC | 2021/4/1 | - |
| 卤代烃 | |||
| 17项特定VOC | |||
| GB 38508-2020《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》 | 总VOC | 2020/12/1 | - |
| 二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯总和 | |||
| 甲醛 | |||
| 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | |||
| GB 30981.1-2025《涂料中有害物质限量 第1部分:建筑涂料》 | VOC | 2026/6/1 | - |
| SVOC | |||
| 甲醛 | |||
| 苯系物总和 | |||
| 苯 | |||
| 甲苯与二甲苯(含乙苯)总和 | |||
| 总铅 | |||
| 总砷 | |||
| 可溶性元素 | |||
| 烷基酚聚氧乙烯醚总和 | |||
| 甲基异噻唑啉酮 | |||
| 乙二醇醚及醚酯总和 | |||
| 多环芳烃总和 | |||
| 邻苯二甲酸酯总和 | |||
| 游离二异氰酸酯总和 | |||
| 游离4,4'-二氨基二苯甲烷 | |||
| GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分:工业涂料》 | VOC | 2026/6/1 | - |
| 苯 | |||
| 苯系物总和 | |||
| 甲苯 | |||
| 甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含 | |||
| 卤代烃总和 | |||
| 多环芳烃总和 | |||
| 甲醇 | |||
| 乙二醇醚及醚酯总和 | |||
| SVOC | |||
| 甲醛 | |||
| 生物杀伤剂 | |||
| 石棉 | |||
| 游离二异氰酸酯总和 | |||
| 烷基酚聚氧乙烯醚总和 | |||
| 总重金属 | |||
| 可溶性元素[铬(Cr)] | |||
| 邻苯二甲酸酯总和 | |||
| 光引发剂总和 | |||
| 总重金属 | |||
| 可溶性元素 |
‣ VOC及标准限制物质的测试
‣ 物料的风险评估
‣ 原辅料的SDS编写
‣ 企业内部及供应商管控培训咨询服务
‣ 企业内部或供应商VOC管控现场审核
✓ 拥有众多先进仪器设备并通过CMA/CNAS资质认可,测试数据准确可靠,检测报告具有国际公信力。
✓ 科学的实验室信息管理系统,保障每个服务环节的高效运转。
✓ 技术专家团队实践经验丰富,可提供专业、迅速、全面的一站式服务。
✓ 服务网络遍布全球,众多一线品牌指定合作实验室。

Q1:
测试周期需要多久?
常规VOC测试周期5-7个工作日,具体项目测试周期咨询CTI华测检测服务窗口。
Q2:
VOC含量低于限值要求是不是苯系物和卤代烃也可以达到标准要求?
Q3:
粘胶带产品是否属于GB33372-2020胶粘剂的管控范围?